AUBRAUX
 

 

Free Tools:

DspSee

PC Oscilloscope

Signal Generator

Attenuator Design

PLL Design

Tutorials:

Amp. Modulation

Freq. Modulation

Phase Modulation

AM, FM & PM

PAM

PWM

Jitter

Rise/Fall Times

Scope Conn.

Calculators:

mW to dBm

dBm to mW

RF Calculator

Link Budget

ARFCN Calculator

CMRR Calculator

Tables:

mW to dBm

dBm to mW

VSWR to RL

RL to VSWR

NF to NT

NT to NF

ASCII Table

RF Spectrum

Integration

Differentiation

Trignometry

ARFCN Table

CMRR Table


 

Noise Temperature to Noise Figure Table

To convert from Noise Temperature (NT) to Noise Figure (NF), find the NT(K) value in the left column. The corresponding value in the right column is the NF(dB) value.


NT(K)NF(dB)NT(K)NF(dB)NT(K)NF(dB)NT(K)NF(dB)NT(K)NF(dB)
0.010.0001 0.020.0003 0.030.0004 0.040.0006 0.050.0007
0.060.0009 0.070.0010 0.080.0012 0.090.0013 0.100.0015
0.10.0015 0.20.0030 0.30.0045 0.40.0060 0.50.0075
0.60.0090 0.70.0105 0.80.0120 0.90.0135 1.00.0149
10.0149 20.0298 30.0447 40.0595 50.0742
60.0889 70.1036 80.1182 90.1327 100.1472
110.1617 120.1761 130.1904 140.2048 150.2190
160.2332 170.2474 180.2615 190.2756 200.2896
210.3036 220.3176 230.3315 240.3453 250.3591
260.3729 270.3866 280.4003 290.4139 300.4275
310.4411 320.4546 330.4680 340.4815 350.4949
360.5082 370.5215 380.5348 390.5480 400.5612
410.5743 420.5874 430.6005 440.6135 450.6265
460.6394 470.6523 480.6652 490.6780 500.6908
510.7036 520.7163 530.7290 540.7416 550.7542
560.7668 570.7793 580.7918 590.8043 600.8167
610.8291 620.8414 630.8538 640.8661 650.8783
660.8905 670.9027 680.9149 690.9270 700.9390
710.9511 720.9631 730.9751 740.9870 750.9989
761.0108 771.0227 781.0345 791.0463 801.0580
811.0698 821.0814 831.0931 841.1047 851.1163
861.1279 871.1394 881.1509 891.1624 901.1739
911.1853 921.1967 931.2080 941.2193 951.2306
961.2419 971.2531 981.2643 991.2755 1001.2867
1001.2867 1101.3966 1201.5039 1301.6085 1401.7107
1501.8105 1601.9081 1702.0036 1802.0970 1902.1884
2002.2780 2102.3657 2202.4517 2302.5361 2402.6188
2502.7000 2602.7796 2702.8579 2802.9348 2903.0103
3003.0845 3103.1575 3203.2293 3303.2999 3403.3694
3503.4378 3603.5052 3703.5715 3803.6368 3903.7011
4003.7645 4103.8270 4203.8886 4303.9493 4404.0092
4504.0683 4604.1266 4704.1842 4804.2409 4904.2970
5004.3523 5104.4069 5204.4609 5304.5142 5404.5668
5504.6188 5604.6702 5704.7210 5804.7712 5904.8208
6004.8699 6104.9184 6204.9664 6305.0139 6405.0608
6505.1073 6605.1533 6705.1987 6805.2437 6905.2883
7005.3324 7105.3760 7205.4192 7305.4620 7405.5044
7505.5464 7605.5879 7705.6291 7805.6699 7905.7103
8005.7503 8105.7899 8205.8292 8305.8682 8405.9068
8505.9451 8605.9830 8706.0206 8806.0579 8906.0948
9006.1315 9106.1678 9206.2039 9306.2396 9406.2751
9506.3102 9606.3451 9706.3797 9806.4141 9906.4481
 
©Aubraux

All Rights
Reserved