AUBRAUX
 

 

Free Tools:

DspSee

PC Oscilloscope

Signal Generator

Attenuator Design

PLL Design

Tutorials:

Amp. Modulation

Freq. Modulation

Phase Modulation

AM, FM & PM

PAM

PWM

Jitter

Rise/Fall Times

Scope Conn.

Calculators:

mW to dBm

dBm to mW

RF Calculator

Link Budget

ARFCN Calculator

CMRR Calculator

Tables:

mW to dBm

dBm to mW

VSWR to RL

RL to VSWR

NF to NT

NT to NF

ASCII Table

RF Spectrum

Integration

Differentiation

Trignometry

ARFCN Table

CMRR Table


 

ASCII Table


ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It is also referred to as ASCII chart sometimes. Below is the ASCII table with decimal, hexa-decimal, octal and binary values along with the character represented by that value.


Dec Hex Oct Char Bin   Dec Hex Oct Char Bin


0 0 0 NUL 0000 0000 64 40 80 @ 0100 0000
1 1 1 SOH 0000 0001 65 41 81 A 0100 0001
2 2 2 STX 0000 0010 66 42 82 B 0100 0010
3 3 3 ETX 0000 0011 67 43 83 C 0100 0011
4 4 4 EOT 0000 0100 68 44 84 D 0100 0100
5 5 5 ENQ 0000 0101 69 45 85 E 0100 0101
6 6 6 ACK 0000 0110 70 46 86 F 0100 0110
7 7 7 BEL 0000 0111 71 47 87 G 0100 0111
8 8 10 BS 0000 1000 72 48 90 H 0100 1000
9 9 11 HT 0000 1001 73 49 91 I 0100 1001
10 A 12 LF 0000 1010 74 4A 92 J 0100 1010
11 B 13 VT 0000 1011 75 4B 93 K 0100 1011
12 C 14 FF 0000 1100 76 4C 94 L 0100 1100
13 D 15 CR 0000 1101 77 4D 95 M 0100 1101
14 E 16 SO 0000 1110 78 4E 96 N 0100 1110
15 F 17 SI 0000 1111 79 4F 97 O 0100 1111
16 10 20 DLE 0001 0000 80 50 100 P 0101 0000
17 11 21 DC1 0001 0001 81 51 101 Q 0101 0001
18 12 22 DC2 0001 0010 82 52 102 R 0101 0010
19 13 23 DC3 0001 0011 83 53 103 S 0101 0011
20 14 24 DC4 0001 0100 84 54 104 T 0101 0100
21 15 25 NAK 0001 0101 85 55 105 U 0101 0101
22 16 26 SYN 0001 0110 86 56 106 V 0101 0110
23 17 27 ETB 0001 0111 87 57 107 W 0101 0111
24 18 30 CAN 0001 1000 88 58 110 X 0101 1000
25 19 31 EM 0001 1001 89 59 111 Y 0101 1001
26 1A 32 SUB 0001 1010 90 5A 112 Z 0101 1010
27 1B 33 ESC 0001 1011 91 5B 113 [ 0101 1011
28 1C 34 FS 0001 1100 92 5C 114 \ 0101 1100
29 1D 35 GS 0001 1101 93 5D 115 ] 0101 1101
30 1E 36 RS 0001 1110 94 5E 116 ^ 0101 1110
31 1F 37 US 0001 1111 95 5F 117 _ 0101 1111
 
Dec Hex Oct Char Bin Dec Hex Oct Char Bin


32 20 40 SP 0010 0000 96 60 120 ` 0110 0000
33 21 41 ! 0010 0001 97 61 121 a 0110 0001
34 22 42 " 0010 0010 98 62 122 b 0110 0010
35 23 43 # 0010 0011 99 63 123 c 0110 0011
36 24 44 $ 0010 0100 100 64 124 d 0110 0100
37 25 45 % 0010 0101 101 65 125 e 0110 0101
38 26 46 & 0010 0110 102 66 126 f 0110 0110
39 27 47 ' 0010 0111 103 67 127 g 0110 0111
40 28 50 ( 0010 1000 104 68 130 h 0110 1000
41 29 51 ) 0010 1001 105 69 131 i 0110 1001
42 2A 52 * 0010 1010 106 6A 132 j 0110 1010
43 2B 53 + 0010 1011 107 6B 133 k 0110 1011
44 2C 54 , 0010 1100 108 6C 134 l 0110 1100
45 2D 55 - 0010 1101 109 6D 135 m 0110 1101
46 2E 56 . 0010 1110 110 6E 136 n 0110 1110
47 2F 57 / 0010 1111 111 6F 137 o 0110 1111
48 30 60 0 0011 0000 112 70 140 p 0111 0000
49 31 61 1 0011 0001 113 71 141 q 0111 0001
50 32 62 2 0011 0010 114 72 142 r 0111 0010
51 33 63 3 0011 0011 115 73 143 s 0111 0011
52 34 64 4 0011 0100 116 74 144 t 0111 0100
53 35 65 5 0011 0101 117 75 145 u 0111 0101
54 36 66 6 0011 0110 118 76 146 v 0111 0110
55 37 67 7 0011 0111 119 77 147 w 0111 0111
56 38 70 8 0011 1000 120 78 150 x 0111 1000
57 39 71 9 0011 1001 121 79 151 y 0111 1001
58 3A 72 : 0011 1010 122 7A 152 z 0111 1010
59 3B 73 ; 0011 1011 123 7B 153 { 0111 1011
60 3C 74 < 0011 1100 124 7C 154 | 0111 1100
61 3D 75 = 0011 1101 125 7D 155 } 0111 1101
62 3E 76 > 0011 1110 126 7E 156 ~ 0111 1110
63 3F 77 ? 0011 1111 127 7F 157 DEL 0111 1111
 
©Aubraux

All Rights
Reserved